Dit zijn de premiegegevens voor Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf in 2022:
2022 | Basisregeling |
Maximum pensioengevend loon | € 114.866,00 |
Premie | 28,30% |
Franchise | € 14.802,00 |
In het premieoverzicht 2022 vind je alle nieuwe bedragen.
Dit zijn de premiegegevens voor Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf in 2022:
2022 | Basisregeling |
Maximum pensioengevend loon | € 114.866,00 |
Premie | 28,30% |
Franchise | € 14.802,00 |
In het premieoverzicht 2022 vind je alle nieuwe bedragen.